Артикул: 5311590-34
Алмазный диск F640 300-2,8
Диски для затвердевшего бетона низкой или средней твердости диаметром от 300 до 1200 мм. Лазерная сварка при диаметре дисков до 750 мм. Диски диаметром до 500 мм имеют узкие слоты для воды для увеличения срока службы.
Артикул № | Article Description | |
---|---|---|
531 15 90-34 | 300N 2.8 25.4 F640 | |
531 15 90-35 | 350N 3.2 25.4 F640 | |
531 15 90-36 | 400N 3.2 25.4 F640 | |
531 15 90-37 | 450N 3.6 25.4 F640 | |
531 15 90-38 | 500N 3.6 25.4 F640 | |
531 15 90-39 | 600W 4.2 25.4 F640 | |
531 15 90-41 | 700W 4.2 25.4 F640 | |
531 15 90-42 | 800W 4.5 25.4 F640 | |
531 15 90-43 | 900W 4.5 25.4 F640 | |
531 15 90-44 | 1000W 4.5 25.4 F640 | |
531 15 90-45 | 1200W 4.5 25.4 F640 |
Диски для затвердевшего бетона низкой или средней твердости диаметром от 300 до 1200 мм. Лазерная сварка при диаметре дисков до 750 мм. Диски диаметром до 500 мм имеют узкие слоты для воды для увеличения срока службы.
Артикул № | Article Description | |
---|---|---|
531 15 90-34 | 300N 2.8 25.4 F640 | |
531 15 90-35 | 350N 3.2 25.4 F640 | |
531 15 90-36 | 400N 3.2 25.4 F640 | |
531 15 90-37 | 450N 3.6 25.4 F640 | |
531 15 90-38 | 500N 3.6 25.4 F640 | |
531 15 90-39 | 600W 4.2 25.4 F640 | |
531 15 90-41 | 700W 4.2 25.4 F640 | |
531 15 90-42 | 800W 4.5 25.4 F640 | |
531 15 90-43 | 900W 4.5 25.4 F640 | |
531 15 90-44 | 1000W 4.5 25.4 F640 | |
531 15 90-45 | 1200W 4.5 25.4 F640 |
-
Описание
Технические характеристики режущих дисков Тип Влажный Диапазон напряжений, мин.-макс. 25-50 кВт / 0-0 л.с. Диапазон диаметров режущего диска, мин. - макс. 300-1200 мм / 12-48 " Диаметр центрового отверстия 25,4 мм / 1 дюйм Геометрия Узкие/широкие пазы Сегмент Высота сегмента 10 мм / 0,4 " База сегмента 3 мм / 0,12 " Длина сегмента 40 мм / 1,57 " Ширина сегмента 4,5 мм / 0,18 " - Длительный срок службы
- Широкий спектр применений
- Дизайн сегмента в виде сэндвича
- Возможность настройки
-
Комментарии 0
Добавить комментарий